
320KW 500pcs/Minの伸縮性がある耳Tの形のおむつの製造業機械
担当者 : Amy Woo
電話番号 : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 効率: | ≥85% |
---|---|---|---|
消耗: | ≤3% | 色: | カスタマイズされる |
重量: | 80tons | 設計速度: | 500pcs/min |
働く速度: | 450pcs/min | 方向: | カスタマイズされる |
ハイライト: | 吸収性の大きい耳の赤ん坊のおむつ装置,0.8Mpa大きい耳の赤ん坊のおむつ装置,SAPの綿毛のパルプの赤ん坊のおむつ機械 |
製品の説明
スタッカーが付いている大きい伸縮性がある大きい耳Tの形のおむつの製造機械
主要な技術的な変数
1 | 設計速度 | 500pcs/min |
2 | 働く速度 | 450pcs/min |
3 | 修飾された率 |
≥ 97% (接合箇所を接続する接着剤アプリケーターおよび材料による消耗を除きなさい) |
4 | 効率 | ≥ 85% |
5 | 設置容量 | ≥300KW |
7 | 電気 | 380V ±5%、50HZ |
8 | ワイヤー | 3段階4ワイヤー380V/50Hz (グラウンド ワイヤー) 3X120mm ³ +1X50mmの³ +1X25mmの³ |
9 | 空気圧 | ≥0.8Mpa 2.6mの³ /min |
10 | 総重量 | 85tonsについて |
11 | 機械サイズ | 32×8×5 M (L×W×H) |
12 | 作業域 | 38×12×8 M (L×W×H) |
13 | 機械色 | 金属浜yellow+のスカイ ブルーは順序によって変えることができる |
14 | プロダクト サイズ | 5size、S、M、L、XL、XXL (順序に従って) |
15 | 容器 |
6X40HQ 包装:容器で詰まるPEカバー |
任意プロセス構成:
単位を形作る2綿毛
アロエ/香水の適用単位
単位に投薬する重量測定SAP
完全なサーボ自動スタッカー
カメラの質の検出の単位
私達の研修会
あなたのメッセージを入れて下さい