
300m/Min 265KW親水性のTopsheet Underpadの機械
担当者 : Amy Woo
電話番号 : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
詳細情報 |
|||
モデル: | HNJX-CD300 | 生産のサイズ: | S、M、L、XL |
---|---|---|---|
プロダクト構造: | 親水性のTopsheet (か穴があいたフィルム)、上部のティッシュ、パルプ、SAPの最下のティッシュ、PEのフィルム、解放のペーパー | 運転されたシステム: | サーボ ドライブ、デジタル サイズの変更 |
プログラム システム: | サーボ運転された、理性的なHMIのタッチ画面の人間-機械インタフェース | 張力システム: | 緩衝システム、自動網の指導システムとの張力制御、材料に安定した働きをゼロ速度のスプライスで保障するため |
ハイライト: | PLCはパッド機械の下でSAPをパルプにする,パッド機械の下の張力制御,パッド機械の下のPLCのServo |
製品の説明
完全なサーボ吸収性UNDERPADの生産ライン
主要な変数:
プロダクト | 完全なサーボ吸収性UNDERPADの生産ライン |
設計速度 | 1分あたり300meter |
安定した働く速度 | 1分あたり250meter |
機械サイズ | 30m*8m*3.5m (FYI) |
拒絶率 | ≤3.0% |
効率 | ≥85% |
動力源 | 380V、50/60HZ |
機械入力 | 265KW (およそ) |
空気圧 | 0.6-0.8Mpa |
機械重量 | 60トン(およそ) |
私達のサービス:
他の設備:
あなたのメッセージを入れて下さい