
精密AB ABR 6000N.m惑星の減力剤のおむつ機械予備品
担当者 : Amy Woo
電話番号 : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
詳細情報 |
|||
出力: | 24/48Vdc | 入力: | 三相340 | 550VAC (可能な二重段階操作) 480 | 780VDC |
---|---|---|---|
周波数範囲: | 47 | 63Hz | ワット数: | 240W~960W |
出力ADJ. Range: | 24 | 28V/48 | 55V | ||
ハイライト: | 63Hzは転換の電源を囲んだ,TDR-960-24電源,TDR-960-48電源 |
製品の説明
封じられた転換の電源のおむつ機械予備品AC/DC
特徴:
TDR-960-24/TDR-960-48指定
モデル | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
出力 |
DC電圧 | 24V | 48V |
評価される流れ | 40A | 20A | |
現在の範囲 | 0 | 40A | 0 | 20A | |
評価される力 | 960W | 960W | |
波立てなさい及び言い触らしなさい(最高。)Note.2 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
電圧ADJ. RANGE | 24 | 28V | 48 | 55V | |
電圧許容Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
ライン規則 | ±0.5% | ±0.5% | |
負荷規則 | ±1.0% | ±1.0% | |
、上昇時間セットアップしなさい | 1000ms、100ms/400VAC 800ms、満載の100ms/500VAC | ||
遅らせなさい時間(タイプ。)を | 満載の12ms/400VAC 14ms/500VAC | ||
入力 |
電圧範囲Note.4 | 三相340 | 550VAC (可能な二重段階操作) 480 | 780VDC | |
周波数範囲 | 47 | 63Hz | ||
力率(タイプ。) | 満載のPF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC | ||
効率(タイプ。) | 94% | 94.5% | |
AC流れ(タイプ。) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
侵入の流れ(タイプ。) | コールド スタート60A | ||
漏出流れ | <3> | ||
保護 |
積み過ぎ |
105 | 130%は出力電力を評価した | |
保護タイプ:一定した現在の制限はの単位3秒後に締まる。、回復するために発動力を与えなさい | |||
終わる電圧 |
29 | 33V | 56 | 65V | |
保護タイプ:締められたo/pの電圧、回復するべき動力再供給 | |||
終わる温度 | 締められたo/pの電圧は、温度がダウン状態になった後自動的に回復する | ||
機能 |
DCのOKによっては実際に評価が接触する(最高。) | 60Vdc/0.3A、30Vdc/1Aの30Vac/0.5A抵抗負荷 | |
現在の共有 | 機能マニュアルを参照しなさい | ||
環境 |
働くTEMP。Note.5 | -30 | +70℃ (「カーブ」を軽減することを参照しなさい) | |
働く湿気 | 20 |不凝縮95% RH | ||
貯蔵TEMP。、湿気 | -40 | +85℃、10 |不凝縮95% RH | ||
TEMP.係数 | ±0.03%/℃ (0 | 50℃) | ||
振動 | 部品:10 | 500Hz、2G 10min。/1cycle、60min。X、YのZの斧に沿って各;土台:IEC60068-2-6への承諾 | ||
安全及びEMC (ノート6) |
安全基準 | UL508、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004は、SIQによって承認されたIEC62368-1 CB承認した | |
抵抗電圧 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DCのOK:0.5KVAC | ||
分離の抵抗 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:>100Mのオーム/500VDC/25℃/70% RH | ||
EMCの放出 | EN55032 (CISPR32)への承諾、EN61204-3クラスB、EN61000-3-2、- 3、EAC TP TC 020 | ||
EMCの免除 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、EN55024、EN61000-6-2 (EN50082-2)への承諾、EN61204-3の重工業のレベル、規準A、EAC TP TC 020 | ||
他 |
MTBF | 59.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
次元 | 110*125.2*150mm (W*H*D) | ||
パッキング | 2.47Kg;6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
あなたのメッセージを入れて下さい